Начислено за период
11 972 ₽
Рабочих
7
Операций оплачено
645
Удержания за брак
0 ₽
Средняя ставка в час
711 ₽
По рабочим
Выгружен
| Таб. № | Рабочий | Операций | Часов | Сдельно | Удержано | К выплате |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0113 | Новиков Роман — сборка | 6 | 3,7 | 2 520 ₽ | 0 ₽ | 2 520 ₽ |
| 0110 | Белов Никита — кромка | 197 | 2,1 | 2 167 ₽ | 0 ₽ | 2 167 ₽ |
| 0111 | Фролов Максим — присадка | 197 | 3,8 | 1 773 ₽ | 0 ₽ | 1 773 ₽ |
| 0108 | Зайцев Артём — раскрой | 120 | 1,9 | 1 680 ₽ | 0 ₽ | 1 680 ₽ |
| 0109 | Орлов Павел — раскрой | 113 | 1,8 | 1 582 ₽ | 0 ₽ | 1 582 ₽ |
| 0112 | Козлов Илья — сборка | 3 | 1,7 | 1 260 ₽ | 0 ₽ | 1 260 ₽ |
| 0114 | Семёнова Ольга — упаковка | 9 | 1,9 | 990 ₽ | 0 ₽ | 990 ₽ |
По операциям
| Операция | Кол-во | Расценка | Сумма |
|---|---|---|---|
| Сборка | 9 | 420 ₽ | 3 780 ₽ |
| Раскрой | 233 | 14 ₽ | 3 262 ₽ |
| Кромкооблицовка | 197 | 11 ₽ | 2 167 ₽ |
| Присадка | 197 | 9 ₽ | 1 773 ₽ |
| Упаковка | 9 | 110 ₽ | 990 ₽ |