Корпус ЛДСП (типовой)
типовой
Раскрой → Кромкооблицовка → Присадка → Сборка → Упаковка
| Шаг | Операция | Уровень | Рабочий центр по умолчанию | Переналадка, мин | Норма, мин/ед. | Параллельно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Раскрой | деталь | Раскроечный центр Holzma HPP 300 | 15 | 0,9 | — |
| 2 | Кромкооблицовка | деталь | Кромкооблицовочный Homag KAL 310 | 10 | 0,6 | — |
| 3 | Присадка | деталь | Присадочный Biesse Skipper 130 | 8 | 1,1 | — |
| 4 | Сборка | изделие | Сборка · участок 1 | 0 | 35 | — |
| 5 | Упаковка | изделие | Упаковка | 0 | 12 | — |
Мягкая мебель (типовой)
типовой
Раскрой → Сборка → Обивка → Упаковка
| Шаг | Операция | Уровень | Рабочий центр по умолчанию | Переналадка, мин | Норма, мин/ед. | Параллельно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Раскрой | деталь | Раскрой ткани и ППУ | 10 | 2 | — |
| 2 | Сборка | изделие | Сборка каркасов | 0 | 90 | — |
| 3 | Обивка | изделие | Обивочный участок (6 мест) | 0 | 240 | — |
| 4 | Упаковка | изделие | Упаковка | 0 | 25 | — |
Фасад МДФ крашеный (типовой)
типовой
Раскрой → Фрезеровка → Окраска
| Шаг | Операция | Уровень | Рабочий центр по умолчанию | Переналадка, мин | Норма, мин/ед. | Параллельно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Раскрой | деталь | Форматно-раскроечный Altendorf F45 | 10 | 1,5 | — |
| 2 | Фрезеровка | деталь | Обрабатывающий центр Biesse Rover K | 20 | 4 | — |
| 3 | Окраска | деталь | Малярный участок (2 камеры) | 30 | 6 | — |