Сдельные расценки
| Операция | Расценка | Коэф. сложности | Центр | С | По |
|---|---|---|---|---|---|
| Раскрой | 14 ₽ / деталь | 1 | любой | 01.01.2026 | — |
| Кромкооблицовка | 11 ₽ / пог. м | 1 | любой | 01.01.2026 | — |
| Присадка | 9 ₽ / деталь | 1 | любой | 01.01.2026 | — |
| Обработка на ЧПУ | 45 ₽ / деталь | 1 | любой | 01.01.2026 | — |
| Фрезеровка | 40 ₽ / деталь | 1 | любой | 01.01.2026 | — |
| Окраска | 120 ₽ / м² | 1 | любой | 01.01.2026 | — |
| Обивка | 1 800 ₽ / изделие | 1 | любой | 01.01.2026 | — |
| Сборка | 420 ₽ / изделие | 1 | любой | 01.01.2026 | — |
| Упаковка | 110 ₽ / изделие | 1 | любой | 01.01.2026 | — |
Нормы отходов
| Группа / материал | Операция | % | С |
|---|---|---|---|
| Плитные материалы | Раскрой | 9 | 01.01.2026 |
| Кромка | Кромкооблицовка | 5 | 01.01.2026 |
| Ткани и кожа | Раскрой | 12 | 01.01.2026 |
| Наполнители | Раскрой | 8 | 01.01.2026 |
Правило распределения накладных
| База | Ставка | С |
|---|---|---|
| прямая сдельная оплата | 135 % от ЗП | 01.01.2026 |
Фактические накладные
| Месяц | Статья | Сумма |
|---|---|---|
| 2026-10 | ИТР и АУП | 920 000 ₽ |
| 2026-10 | Аренда | 480 000 ₽ |
| 2026-10 | Электроэнергия | 165 000 ₽ |
| 2026-10 | Транспорт | 110 000 ₽ |
| 2026-10 | Ремонт и обслуживание | 70 000 ₽ |