Начислено за период
7 162 ₽
Рабочих
7
Операций оплачено
205
Удержания за брак
-350 ₽
Средняя ставка в час
676 ₽
По рабочим
Открыт
| Таб. № | Рабочий | Операций | Часов | Сдельно | Удержано | К выплате |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0112 | Козлов Илья — сборка | 5 | 3,3 | 2 100 ₽ | 0 ₽ | 2 100 ₽ |
| 0113 | Новиков Роман — сборка | 5 | 3 | 2 100 ₽ | 0 ₽ | 2 100 ₽ |
| 0108 | Зайцев Артём — раскрой | 76 | 1,2 | 1 064 ₽ | 0 ₽ | 1 064 ₽ |
| 0114 | Семёнова Ольга — упаковка | 8 | 1,6 | 880 ₽ | 0 ₽ | 880 ₽ |
| 0109 | Орлов Павел — раскрой | 49 | 0,7 | 686 ₽ | 0 ₽ | 686 ₽ |
| 0110 | Белов Никита — кромка | 62 | 0,7 | 682 ₽ | 0 ₽ | 682 ₽ |
| 0111 | Фролов Максим — присадка | 0 | 0 | 0 ₽ | -350 ₽ | -350 ₽ |
По операциям
| Операция | Кол-во | Расценка | Сумма |
|---|---|---|---|
| Сборка | 10 | 420 ₽ | 4 200 ₽ |
| Раскрой | 125 | 14 ₽ | 1 750 ₽ |
| Упаковка | 8 | 110 ₽ | 880 ₽ |
| Кромкооблицовка | 62 | 11 ₽ | 682 ₽ |