Сценарий — это «объект + событие + условия → действия», как в МойСклад. Срабатывает после кодовых обработчиков события, в ту же минуту (или с задержкой). Изменения, сделанные сценарием, другие сценарии не запускают. В текстах работают подстановки
{{doc_no}}, {{customer_name}}, {{state_name}}, {{payload.qty}} и т. п.Сценарии · 7
| Сценарий | Правило | Организация | Сработал | Последний раз | |
|---|---|---|---|---|---|
| ПЗ сдан на склад → сказать менеджеру | Производственный заказ · Сменился статус документа если state_name равно «Сдан на склад» → уведомить role:sales.manager: «Производственный заказ {{doc_no}} ({{pname}} × {{qty}}) сда…» | все | 0 | — | Править Журнал |
| Срочный заказ клиента → статус «Срочный» и диспетчеру | Заказ клиента · Документ создан если priority не больше «2» → статус → Срочный; уведомить role:plan.dispatcher: «Срочный заказ {{doc_no}} от {{customer_name}}, срок {{due_d…» | все | 0 | — | Править Журнал |
| Найден брак → задача ОТК | Любой объект · Найден брак → задача role:shop.qc (1 дн.): «Решить по браку №{{payload.defect_id}}: деталь P{{payload.p…» | все | 0 | — | Править Журнал |
| Нехватка материала при автосписании → задача снабженцу | Любой объект · Нехватка материала при автосписании → задача role:wh.purchaser (2 дн.): «Автосписание не нашло материал: изделие #{{payload.prod_ite…» | все | 0 | — | Править Журнал |
| Изделие упаковано → вебхук | Любой объект · Изделие упаковано → вебхук Демо: приёмник hook_echo | все | 0 | — | Править Журнал |
| Заказ поставщику принят полностью → статус «Закрыт» через сутки | Заказ поставщику · Заказ поставщику принят если payload.complete равно «1» → статус → Закрыт через 1 дн. | все | 0 в очереди 1 | — | Править Журнал |
| Документ движения проведён на сумму > 100 000 → проверить | Документ движения · Документ проведён если lines_sum больше «100000» → статус → Проверить; уведомить role:fin.economist: «Проведён {{type_label|lower}} {{doc_no}} на {{lines_sum|mon…» | все | 1 | 12.11.2026 21:24 | Править Журнал |
Журнал сценария #7
| Запуск | Событие | Документ | Итог | Подробности | Завершён |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 21:24 | doc.posted | Документ движения #8 | пропущен | условие не выполнено: lines_sum > 100000 | 12.11.2026 21:24 |