Сводка как в отчёте «Статус производства» МойСклад, но на наших данных: прогресс по операциям деталей и изделий, НЗП — последний расчёт факта себестоимости по заказу.
Заказов в работе
7
сроки держим
Операций осталось
553
22,1 нормо-часов
Незавершённое производство
61 803 ₽
материалы + труд по факту
По продукции
незакрытые заказы, по сроку
| ПЗ | Изделие | Объём | Произведено | Брак | Прогресс | Последний этап | Дней в производстве | Срок | Сумма НЗП | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЗ-2026-000405 | Шкаф «Нео» 2-дверный | 3 | 3 | 2 | Упаковка 31.10.2026 15:07 | 18 | 08.11.2026 | 28 385 ₽ | Упакован | |
| ПЗ-2026-000406 | Стол журнальный «Квадро» 90 | 10 | 0 | — | Упаковка 02.11.2026 14:58 | 16 | 12.11.2026 | 31 121 ₽ | В производстве | |
| ПЗ-2026-000407 | Тумба ТВ «Лофт» 1600 | 2 | 0 | — | Кромкооблицовка 01.11.2026 15:10 | 13 | 14.11.2026 | 6 156 ₽ | В производстве | |
| ПЗ-2026-000409 | Шкаф «Нео» 2-дверный | 5 | 0 | 1 | Кромкооблицовка 04.11.2026 15:10 | 10 | 16.11.2026 | 24 526 ₽ | В производстве | |
| ПЗ-2026-000411 | Тумба ТВ «Лофт» 1600 | 6 | 0 | — | Раскрой 08.11.2026 15:10 | — | 22.11.2026 | — | Подтверждён | |
| ПЗ-2026-000412 | Стол журнальный «Квадро» 90 | 4 | 0 | — | Раскрой 10.11.2026 14:57 | — | 24.11.2026 | — | Подтверждён | |
| ПЗ-2026-000413 | Шкаф «Нео» 2-дверный | 1 | 0 | — | не начат | — | 26.11.2026 | — | Подтверждён |
По этапам
по открытым заказам
| Этап (операция) | Всего операций | Выполнено | Доступно к выполнению | Заблокировано предыдущим | Доля текущего объёма | Остаток, нормо-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Раскрой | 306 | 221 | 48 | 37 | 1,3 | |
| Кромкооблицовка | 306 | 122 | 99 | 85 | 1,8 | |
| Присадка | 306 | 60 | 62 | 184 | 4,5 | |
| Сборка | 28 | 10 | 0 | 18 | 10,5 | |
| Упаковка | 28 | 8 | 2 | 18 | 4 |