Код
BOSS-3
Габариты
1820×800×770 мм
Деталей в изделии
5
Комплектующих
9
Плановая себестоимость
33 572 ₽
материал 25 626 ₽ · труд 2 400 ₽
Версии спецификации
Детали
в одном изделии
| № | Деталь | Материал | Длина | Ширина | Толщина | Текстура | Кол-во | Кромка (l1 l2 w1 w2) | ЧПУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боковина каркаса | Фанера берёзовая 18 мм | 800 | 600 | 18 | Любое | 2 | l1 l2 w1 w2 | — |
| 2 | Спинка каркаса | Фанера берёзовая 18 мм | 1 740 | 700 | 18 | Любое | 1 | l1 l2 w1 w2 | — |
| 3 | Основание сиденья | Фанера берёзовая 18 мм | 1 740 | 650 | 18 | Любое | 1 | l1 l2 w1 w2 | — |
| 4 | Царга передняя | Фанера берёзовая 18 мм | 1 740 | 180 | 18 | Любое | 1 | l1 l2 w1 w2 | — |
Комплектующие и расходные
| Код | Наименование | На изделие | Ед. | Расходуется на | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| VELUTTO06 | Велюр Velutto 06 серый | 7,5 | пог. м | Обивка | 10 875 ₽ |
| PPU25 | ППУ ST 25/42, лист 2000×1000×40 | 4 | шт | Обивка | 4 800 ₽ |
| SINTEPON | Синтепон 300 г/м² | 6 | пог. м | Обивка | 570 ₽ |
| BAR50 | Брус сосна 50×50 | 14 | пог. м | Сборка | 1 190 ₽ |
| LEG | Опора регулируемая h100 | 6 | шт | Сборка | 228 ₽ |
| SPRING | Пружинный блок Bonnel 1900×800 | 1 | шт | Сборка | 2 900 ₽ |
| SCREW416 | Саморез 4×16 | 120 | шт | Сборка | 42 ₽ |
| CARTON | Гофрокартон 3-слойный, рулон 1,2 м | 8 | пог. м | Упаковка | 336 ₽ |
| STRETCH | Стретч-плёнка 500 мм | 0,8 | кг | Упаковка | 168 ₽ |
Маршрут
| Шаг | Операция | Уровень | Рабочий центр | Переналадка, мин | Норма, мин/ед. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Раскрой | каждая деталь | Раскрой ткани и ППУ | 10 | 2 |
| 2 | Сборка | изделие | Сборка каркасов | 0 | 90 |
| 3 | Обивка | изделие | Обивочный участок (6 мест) | 0 | 240 |
| 4 | Упаковка | изделие | Упаковка | 0 | 25 |