Код
LOFT-TV160
Габариты
1600×400×450 мм
Деталей в изделии
18
Комплектующих
10
Плановая себестоимость
10 961 ₽
материал 7 594 ₽ · труд 1 142 ₽
Версии спецификации
Детали
в одном изделии
| № | Деталь | Материал | Длина | Ширина | Толщина | Текстура | Кол-во | Кромка (l1 l2 w1 w2) | ЧПУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крышка | ЛДСП 16 мм Серый графит Egger U961 ST2 | 1 600 | 400 | 16 | Вдоль | 1 | l1 l2 w1 w2 GRAPH | — |
| 2 | Дно | ЛДСП 16 мм Серый графит Egger U961 ST2 | 1 568 | 380 | 16 | Вдоль | 1 | l1 l2 w1 w2 GRAPH | — |
| 3 | Боковина | ЛДСП 16 мм Серый графит Egger U961 ST2 | 418 | 380 | 16 | Вдоль | 2 | l1 l2 w1 w2 GRAPH | — |
| 4 | Перегородка | ЛДСП 16 мм Серый графит Egger U961 ST2 | 418 | 360 | 16 | Вдоль | 2 | l1 l2 w1 w2 GRAPH | — |
| 5 | Фасад ящика | ЛДСП 16 мм Серый графит Egger U961 ST2 | 496 | 180 | 16 | Вдоль | 2 | l1 l2 w1 w2 GRAPH | — |
| 6 | Фасад откидной | ЛДСП 16 мм Серый графит Egger U961 ST2 | 596 | 380 | 16 | Вдоль | 1 | l1 l2 w1 w2 GRAPH | — |
| 7 | Стенка ящика боковая | ЛДСП 16 мм Серый графит Egger U961 ST2 | 350 | 140 | 16 | Вдоль | 4 | l1 l2 w1 w2 GRAPH | — |
| 8 | Стенка ящика задняя | ЛДСП 16 мм Серый графит Egger U961 ST2 | 450 | 140 | 16 | Вдоль | 2 | l1 l2 w1 w2 GRAPH | — |
| 9 | Дно ящика | ХДФ 3 мм Белый | 470 | 340 | 3 | Любое | 2 | l1 l2 w1 w2 | — |
| 10 | Задняя стенка | ХДФ 3 мм Белый | 1 580 | 430 | 3 | Любое | 1 | l1 l2 w1 w2 | — |
Комплектующие и расходные
| Код | Наименование | На изделие | Ед. | Расходуется на | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| NAIL | Гвоздь 1,2×25 для ХДФ | 0,1 | кг | Сборка | 18 ₽ |
| CONF750 | Конфирмат 7×50 | 20 | шт | Сборка | 38 ₽ |
| SLIDE450 | Направляющие Blum Tandem 450 мм (компл.) | 2 | шт | Сборка | 3 700 ₽ |
| LEG | Опора регулируемая h100 | 6 | шт | Сборка | 228 ₽ |
| HINGE | Петля Blum Clip Top 110° | 2 | шт | Сборка | 580 ₽ |
| HANDLE128 | Ручка-скоба 128 мм чёрная | 3 | шт | Сборка | 480 ₽ |
| DOWEL830 | Шкант 8×30 | 12 | шт | Сборка | 7 ₽ |
| CARTON | Гофрокартон 3-слойный, рулон 1,2 м | 5 | пог. м | Упаковка | 210 ₽ |
| STRETCH | Стретч-плёнка 500 мм | 0,3 | кг | Упаковка | 63 ₽ |
| CORNER | Уголок картонный защитный | 8 | шт | Упаковка | 48 ₽ |
Маршрут
| Шаг | Операция | Уровень | Рабочий центр | Переналадка, мин | Норма, мин/ед. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Раскрой | каждая деталь | Раскроечный центр Holzma HPP 300 | 15 | 0,9 |
| 2 | Кромкооблицовка | каждая деталь | Кромкооблицовочный Homag KAL 310 | 10 | 0,6 |
| 3 | Присадка | каждая деталь | Присадочный Biesse Skipper 130 | 8 | 1,1 |
| 4 | Сборка | изделие | Сборка · участок 1 | 0 | 35 |
| 5 | Упаковка | изделие | Упаковка | 0 | 12 |