Код
NEO-2D
Габариты
800×520×2100 мм
Деталей в изделии
13
Комплектующих
11
Плановая себестоимость
10 506 ₽
материал 7 543 ₽ · труд 972 ₽
Версии спецификации
Детали
в одном изделии
| № | Деталь | Материал | Длина | Ширина | Толщина | Текстура | Кол-во | Кромка (l1 l2 w1 w2) | ЧПУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боковина левая | ЛДСП 16 мм Дуб Сонома Egger H1145 ST10 | 2 100 | 520 | 16 | Вдоль | 1 | l1 l2 w1 w2 SONOMA | — |
| 2 | Боковина правая | ЛДСП 16 мм Дуб Сонома Egger H1145 ST10 | 2 100 | 520 | 16 | Вдоль | 1 | l1 l2 w1 w2 SONOMA | — |
| 3 | Крышка | ЛДСП 16 мм Дуб Сонома Egger H1145 ST10 | 768 | 520 | 16 | Вдоль | 1 | l1 l2 w1 w2 SONOMA | — |
| 4 | Дно | ЛДСП 16 мм Дуб Сонома Egger H1145 ST10 | 768 | 520 | 16 | Вдоль | 1 | l1 l2 w1 w2 SONOMA | — |
| 5 | Полка | ЛДСП 16 мм Дуб Сонома Egger H1145 ST10 | 764 | 500 | 16 | Вдоль | 3 | l1 l2 w1 w2 SONOMA | — |
| 6 | Цоколь | ЛДСП 16 мм Дуб Сонома Egger H1145 ST10 | 768 | 100 | 16 | Вдоль | 1 | l1 l2 w1 w2 SONOMA | — |
| 7 | Планка жёсткости | ЛДСП 16 мм Дуб Сонома Egger H1145 ST10 | 768 | 100 | 16 | Вдоль | 2 | l1 l2 w1 w2 SONOMA | — |
| 8 | Фасад левый | ЛДСП 16 мм Дуб Сонома Egger H1145 ST10 | 2 076 | 397 | 16 | Вдоль | 1 | l1 l2 w1 w2 SONOMA | — |
| 9 | Фасад правый | ЛДСП 16 мм Дуб Сонома Egger H1145 ST10 | 2 076 | 397 | 16 | Вдоль | 1 | l1 l2 w1 w2 SONOMA | — |
| 10 | Задняя стенка | ХДФ 3 мм Белый | 2 090 | 790 | 3 | Любое | 1 | l1 l2 w1 w2 | — |
Комплектующие и расходные
| Код | Наименование | На изделие | Ед. | Расходуется на | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| NAIL | Гвоздь 1,2×25 для ХДФ | 0,12 | кг | Сборка | 22 ₽ |
| CONF750 | Конфирмат 7×50 | 24 | шт | Сборка | 46 ₽ |
| LEG | Опора регулируемая h100 | 4 | шт | Сборка | 152 ₽ |
| HINGE | Петля Blum Clip Top 110° | 6 | шт | Сборка | 1 740 ₽ |
| HANDLE128 | Ручка-скоба 128 мм чёрная | 2 | шт | Сборка | 320 ₽ |
| MINIFIX | Стяжка минификс (компл.) | 8 | шт | Сборка | 68 ₽ |
| DOWEL830 | Шкант 8×30 | 16 | шт | Сборка | 10 ₽ |
| HANGER | Штанга гардеробная овальная | 0,76 | пог. м | Сборка | 160 ₽ |
| CARTON | Гофрокартон 3-слойный, рулон 1,2 м | 6 | пог. м | Упаковка | 252 ₽ |
| STRETCH | Стретч-плёнка 500 мм | 0,4 | кг | Упаковка | 84 ₽ |
| CORNER | Уголок картонный защитный | 8 | шт | Упаковка | 48 ₽ |
Маршрут
| Шаг | Операция | Уровень | Рабочий центр | Переналадка, мин | Норма, мин/ед. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Раскрой | каждая деталь | Раскроечный центр Holzma HPP 300 | 15 | 0,9 |
| 2 | Кромкооблицовка | каждая деталь | Кромкооблицовочный Homag KAL 310 | 10 | 0,6 |
| 3 | Присадка | каждая деталь | Присадочный Biesse Skipper 130 | 8 | 1,1 |
| 4 | Сборка | изделие | Сборка · участок 1 | 0 | 35 |
| 5 | Упаковка | изделие | Упаковка | 0 | 12 |