Начислено за период
9 338 ₽
Рабочих
7
Операций оплачено
543
Удержания за брак
0 ₽
Средняя ставка в час
731 ₽
По рабочим
Выгружен
| Таб. № | Рабочий | Операций | Часов | Сдельно | Удержано | К выплате |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110 | Белов Никита — кромка | 197 | 2,1 | 2 167 ₽ | 0 ₽ | 2 167 ₽ |
| 0112 | Козлов Илья — сборка | 4 | 2,3 | 1 680 ₽ | 0 ₽ | 1 680 ₽ |
| 0108 | Зайцев Артём — раскрой | 108 | 1,7 | 1 512 ₽ | 0 ₽ | 1 512 ₽ |
| 0109 | Орлов Павел — раскрой | 89 | 1,4 | 1 246 ₽ | 0 ₽ | 1 246 ₽ |
| 0111 | Фролов Максим — присадка | 137 | 2,6 | 1 233 ₽ | 0 ₽ | 1 233 ₽ |
| 0113 | Новиков Роман — сборка | 2 | 1,3 | 840 ₽ | 0 ₽ | 840 ₽ |
| 0114 | Семёнова Ольга — упаковка | 6 | 1,3 | 660 ₽ | 0 ₽ | 660 ₽ |
По операциям
| Операция | Кол-во | Расценка | Сумма |
|---|---|---|---|
| Раскрой | 197 | 14 ₽ | 2 758 ₽ |
| Сборка | 6 | 420 ₽ | 2 520 ₽ |
| Кромкооблицовка | 197 | 11 ₽ | 2 167 ₽ |
| Присадка | 137 | 9 ₽ | 1 233 ₽ |
| Упаковка | 6 | 110 ₽ | 660 ₽ |