Начислено за период
9 796 ₽
Рабочих
7
Операций оплачено
307
Удержания за брак
-350 ₽
Средняя ставка в час
655 ₽
По рабочим
Открыт
| Таб. № | Рабочий | Операций | Часов | Сдельно | Удержано | К выплате |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0112 | Козлов Илья — сборка | 9 | 5,6 | 3 780 ₽ | 0 ₽ | 3 780 ₽ |
| 0113 | Новиков Роман — сборка | 4 | 2,6 | 1 680 ₽ | 0 ₽ | 1 680 ₽ |
| 0114 | Семёнова Ольга — упаковка | 11 | 2,4 | 1 210 ₽ | 0 ₽ | 1 210 ₽ |
| 0109 | Орлов Павел — раскрой | 81 | 1,3 | 1 134 ₽ | 0 ₽ | 1 134 ₽ |
| 0108 | Зайцев Артём — раскрой | 80 | 1,3 | 1 120 ₽ | 0 ₽ | 1 120 ₽ |
| 0110 | Белов Никита — кромка | 62 | 0,6 | 682 ₽ | 0 ₽ | 682 ₽ |
| 0111 | Фролов Максим — присадка | 60 | 1,2 | 540 ₽ | -350 ₽ | 190 ₽ |
По операциям
| Операция | Кол-во | Расценка | Сумма |
|---|---|---|---|
| Сборка | 13 | 420 ₽ | 5 460 ₽ |
| Раскрой | 161 | 14 ₽ | 2 254 ₽ |
| Упаковка | 11 | 110 ₽ | 1 210 ₽ |
| Кромкооблицовка | 62 | 11 ₽ | 682 ₽ |
| Присадка | 60 | 9 ₽ | 540 ₽ |