Запуск
спецификация версии
Запуск скопирует спецификацию версии в экземпляры с серийными номерами, детали и операции по маршруту Корпус ЛДСП (типовой) (CUT → EDGE → DRILL → ASM → PACK). Деталей на экземпляр: 13, комплектующих: 11. После запуска склад проверит дефицит материалов и создаст заявки на закупку.
| № | Деталь | Материал | Размер | На экз. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боковина левая | LDSP16-SONOMA | 2 100×520×16 | 1.00 | 1 |
| 2 | Боковина правая | LDSP16-SONOMA | 2 100×520×16 | 1.00 | 1 |
| 3 | Крышка | LDSP16-SONOMA | 768×520×16 | 1.00 | 1 |
| 4 | Дно | LDSP16-SONOMA | 768×520×16 | 1.00 | 1 |
| 5 | Полка | LDSP16-SONOMA | 764×500×16 | 3.00 | 3 |
| 6 | Цоколь | LDSP16-SONOMA | 768×100×16 | 1.00 | 1 |
| 7 | Планка жёсткости | LDSP16-SONOMA | 768×100×16 | 2.00 | 2 |
| 8 | Фасад левый | LDSP16-SONOMA | 2 076×397×16 | 1.00 | 1 |
| 9 | Фасад правый | LDSP16-SONOMA | 2 076×397×16 | 1.00 | 1 |
| 10 | Задняя стенка | HDF3-WHITE | 2 090×790×3 | 1.00 | 1 |
Статус
Подтверждён
Изделие
Шкаф «Нео» 2-дверный × 1
Срок
28.11.2026
запущен —
Маршрут
Себестоимость факт
—
план 10 506 ₽
Деталей
13
0 в браке
Экземпляры
| Серийный № | № | Статус | Маршрут изделия | Упакован |
|---|---|---|---|---|
| I7051 | 1 | Запланирован | — |
Детали · 13
| Код | Экз. | Деталь | Материал | Размер | Раскройная партия | Статус | Операции | Перезапуск |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P744 | I7051 | Боковина левая | LDSP16-SONOMA | 2 100×520×16 | — | Запланирован | CUTEDGEDRILL | |
| P745 | I7051 | Боковина правая | LDSP16-SONOMA | 2 100×520×16 | — | Запланирован | CUTEDGEDRILL | |
| P746 | I7051 | Крышка | LDSP16-SONOMA | 768×520×16 | — | Запланирован | CUTEDGEDRILL | |
| P747 | I7051 | Дно | LDSP16-SONOMA | 768×520×16 | — | Запланирован | CUTEDGEDRILL | |
| P748 | I7051 | Полка | LDSP16-SONOMA | 764×500×16 | — | Запланирован | CUTEDGEDRILL | |
| P749 | I7051 | Полка | LDSP16-SONOMA | 764×500×16 | — | Запланирован | CUTEDGEDRILL | |
| P750 | I7051 | Полка | LDSP16-SONOMA | 764×500×16 | — | Запланирован | CUTEDGEDRILL | |
| P751 | I7051 | Цоколь | LDSP16-SONOMA | 768×100×16 | — | Запланирован | CUTEDGEDRILL | |
| P752 | I7051 | Планка жёсткости | LDSP16-SONOMA | 768×100×16 | — | Запланирован | CUTEDGEDRILL | |
| P753 | I7051 | Планка жёсткости | LDSP16-SONOMA | 768×100×16 | — | Запланирован | CUTEDGEDRILL | |
| P754 | I7051 | Фасад левый | LDSP16-SONOMA | 2 076×397×16 | — | Запланирован | CUTEDGEDRILL | |
| P755 | I7051 | Фасад правый | LDSP16-SONOMA | 2 076×397×16 | — | Запланирован | CUTEDGEDRILL | |
| P756 | I7051 | Задняя стенка | HDF3-WHITE | 2 090×790×3 | — | Запланирован | CUTEDGEDRILL |
Материалы по заказу
Пока пусто
Себестоимость
Факт считается после первого списания материалов