Сводка как в отчёте «Статус производства» МойСклад, но на наших данных: прогресс по операциям деталей и изделий, НЗП — последний расчёт факта себестоимости по заказу.
Заказов в работе
11
сроки держим
Операций осталось
731
28,9 нормо-часов
Незавершённое производство
61 803 ₽
материалы + труд по факту
По продукции
незакрытые заказы, по сроку
| ПЗ | Изделие | Объём | Произведено | Брак | Прогресс | Последний этап | Дней в производстве | Срок | Сумма НЗП | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЗ-2026-000405 | Шкаф «Нео» 2-дверный | 3 | 3 | 2 | Упаковка 02.11.2026 18:09 | 18 | 10.11.2026 | 28 385 ₽ | Упакован | |
| ПЗ-2026-000406 | Стол журнальный «Квадро» 90 | 10 | 0 | — | Упаковка 04.11.2026 18:12 | 16 | 14.11.2026 | 31 121 ₽ | В производстве | |
| ПЗ-2026-000407 | Тумба ТВ «Лофт» 1600 | 2 | 0 | — | Кромкооблицовка 03.11.2026 18:15 | 13 | 16.11.2026 | 6 156 ₽ | В производстве | |
| ПЗ-2026-000409 | Шкаф «Нео» 2-дверный | 5 | 0 | 1 | Кромкооблицовка 06.11.2026 18:11 | 10 | 18.11.2026 | 24 526 ₽ | В производстве | |
| ПЗ-2026-000414 | Тумба ТВ «Лофт» 1600 | 1 | 0 | — | не начат | 0 | 22.11.2026 | — | Запланирован | |
| ПЗ-2026-000415 | Стол журнальный «Квадро» 90 | 2 | 0 | — | не начат | 0 | 22.11.2026 | — | Запланирован | |
| ПЗ-2026-000416 | Шкаф «Нео» 2-дверный | 1 | 0 | — | не начат | 0 | 22.11.2026 | — | Запланирован | |
| ПЗ-2026-000418 | Шкаф «Нео» 2-дверный | 1 | 0 | — | не начат | 0 | 22.11.2026 | — | Запланирован | |
| ПЗ-2026-000411 | Тумба ТВ «Лофт» 1600 | 6 | 0 | — | Раскрой 10.11.2026 18:15 | — | 24.11.2026 | — | Подтверждён | |
| ПЗ-2026-000412 | Стол журнальный «Квадро» 90 | 4 | 0 | — | Раскрой 12.11.2026 18:07 | — | 26.11.2026 | — | Подтверждён | |
| ПЗ-2026-000413 | Шкаф «Нео» 2-дверный | 1 | 0 | — | не начат | — | 28.11.2026 | — | Подтверждён |
По этапам
по открытым заказам
| Этап (операция) | Всего операций | Выполнено | Доступно к выполнению | Заблокировано предыдущим | Доля текущего объёма | Остаток, нормо-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Раскрой | 362 | 221 | 104 | 37 | 2,1 | |
| Кромкооблицовка | 362 | 122 | 99 | 141 | 2,8 | |
| Присадка | 362 | 60 | 62 | 240 | 5,5 | |
| Сборка | 33 | 10 | 0 | 23 | 13,4 | |
| Упаковка | 33 | 8 | 2 | 23 | 5 |