Панель считается из реестров журнала, руками не ведётся. Методология — из MES_Tracker v0.2: сначала фиксируется фактическое производство (AS-IS), затем проектируется целевая система (TO-BE). Колонка «Реализовано на контуре» — то, что уже работает на lavcase.com; по правилам трекера это PROPOSAL (прототип), пока владельцы процессов не подтвердили.
Записей в журнале
59
все виды
Карточек процессов
3
AS-IS утверждено: 0
Утверждённых решений
2
Открытых вопросов
4
Требований утверждено / предложено
4 / 15
Задач в работе / к выполнению
0 / 1
Активная контрольная точка
Определить начало и окончание рассматриваемой производственной системы
первая задача «К выполнению»
Версия трекера
0.2 — добавлены журнал изменений и реестр требований к программному продукту.
из импортированного файла
Разделы архитектуры MES-00…09
| ID | Раздел | Назначение | AS-IS | TO-BE | Записей | Реализовано на контуре (прототип) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MES-00 | Главная архитектура | Границы системы, принципы, правила, контроль разработки | В работе | Не начат | 33 вопросов 4 | каркас документа, роли и права, статусы, аудит, события, проектный журнал core.roles core.states core.audit core.project |
| MES-01 | Продукт | Изделия, модели, состав, спецификации, версии | Не начат | Не начат | 4 | изделия, версии спецификаций (детали, комплектующие), маршрут версии ref.products |
| MES-02 | Технология | Технологии, маршруты, операции, нормативы | Не начат | Не начат | 0 | операции, рабочие центры, маршруты и шаги с нормами и инструкциями ref.operations ref.routes ref.workcenters |
| MES-03 | Планирование | Заказы, мощности, загрузка, графики | Не начат | Не начат | 1 процессов 1 | очередь запуска, запуск с копией спецификации, раскройные партии, сменные задания, загрузка plan.queue plan.cut plan.shifts plan.load |
| MES-04 | Исполнение | Запуск, задания, операции, фиксация выполнения, выпуск | Не начат | Не начат | 1 процессов 1 | АРМ со сканом, журнал операций, сторно, автосписание, упаковка, поток цеха shop.arm shop.oplog plan.flow |
| MES-05 | Материалы | Закупки, склад, движение материалов, комплектация | Не начат | Не начат | 0 | остатки четырьмя числами, партии, заявки и заказы поставщикам, приёмка, выдача, приход ГП, отгрузка wh.stock wh.purchase wh.pos wh.moves |
| MES-06 | Качество | Контроль, дефекты, переделки, приёмка | Не начат | Не начат | 1 процессов 1 | брак с АРМ, решения ОТК (переделка, перезапуск, списание, принять), удержания shop.defects |
| MES-07 | Ресурсы | Рабочие центры, оборудование, персонал, обслуживание | Не начат | Не начат | 0 | рабочие центры с мощностью, пользователи и бейджи, отделы, роли ref.workcenters core.users core.depts |
| MES-08 | Аналитика | Показатели, отклонения, эффективность, отчётность | Не начат | Не начат | 0 | Показатели, Статус производства, Поток цеха, себестоимость факт/план, ведомости home plan.status plan.flow fin.cost fin.payroll |
| MES-09 | Интеграции | ERP, учётные системы, оборудование, обмен данными | Не начат | Не начат | 2 | API entity/report с sync_id, вебхуки, токены, события; 1С и CRM — ждут обследования core.webhooks core.events |
Открытые вопросы
| ID | Вопрос | Кто отвечает | Статус |
|---|---|---|---|
| Q-0001 | Какое событие запускает рассматриваемую производственную систему? | Заказчик | Открыт |
| Q-0002 | Какое событие считается завершением рассматриваемой производственной системы? | Заказчик | Открыт |
| Q-0003 | Какие подразделения, участки и функции входят в границы MES? | Заказчик | Открыт |
| Q-0004 | Какие процессы находятся вне MES, но передают ей данные или получают результаты? | Заказчик + аналитик | Открыт |
Ближайшие задачи
| ID | Задача | Статус | Приоритет |
|---|---|---|---|
| T-0003 | Определить начало и окончание рассматриваемой производственной системы | К выполнению | Высокий |
| T-0004 | Определить подразделения, участки и функции внутри границ MES | Не начато | Высокий |
| T-0005 | Определить внешние процессы и точки взаимодействия | Не начато | Средний |
| T-0006 | Собрать и описать фактические процессы по отдельным разделам | Не начато | Высокий |
| T-0007 | Выявить пробелы, дублирование, потери и противоречия | Не начато | Средний |