Код
JT-90
Коллекция
Чертёж
СБ-JT-90-01
v1 · Вручную
Габариты
900×600×420 мм
Деталей в изделии
6
Комплектующих
5
Плановая себестоимость
3 354 ₽
материал 1 495 ₽ · труд 734 ₽
Версии спецификации (чертежи)
Журнальный стол 900×600×420 на панельных опорах с полкой и царгами.
Журнальный стол на панельных опорах с полкой и царгами, венге, столешница 900×600.
Детали чертежа
в одном изделии
| № | Чертёж | Библиотека | Деталь | Материал | Длина | Ширина | Толщина | Текстура | Кол-во | Кромка (l1 l2 w1 w2) | ЧПУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-0031 Столешница | Столешница | ЛДСП 16 мм Венге Магия Egger H1555 ST15 | 900 | 600 | 16 | Вдоль | 1 | l1 l2 w1 w2 WENGE | — | |
| 2 | D-0032 Полка стола | Полка | ЛДСП 16 мм Венге Магия Egger H1555 ST15 | 820 | 520 | 16 | Вдоль | 1 | l1 l2 w1 w2 WENGE | — | |
| 3 | D-0033 Опора панельная | Опора | ЛДСП 16 мм Венге Магия Egger H1555 ST15 | 404 | 520 | 16 | Вдоль | 2 | l1 l2 w1 w2 WENGE | — | |
| 4 | D-0034 Царга | Царга | ЛДСП 16 мм Венге Магия Egger H1555 ST15 | 820 | 80 | 16 | Вдоль | 2 | l1 l2 w1 w2 WENGE | — |
Комплектующие и расходные
| Код | Наименование | На изделие | Ед. | Расходуется на | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| CONF750 | Конфирмат 7×50 | 8 | шт | Сборка | 15 ₽ |
| LEG | Опора регулируемая h100 | 4 | шт | Сборка | 152 ₽ |
| DOWEL830 | Шкант 8×30 | 8 | шт | Сборка | 5 ₽ |
| CARTON | Гофрокартон 3-слойный, рулон 1,2 м | 3 | пог. м | Упаковка | 126 ₽ |
| STRETCH | Стретч-плёнка 500 мм | 0,2 | кг | Упаковка | 42 ₽ |
Маршрут
| Шаг | Операция | Уровень | Рабочий центр | Переналадка, мин | Норма, мин/ед. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Раскрой | каждая деталь | Раскроечный центр Holzma HPP 300 | 15 | 0,9 |
| 2 | Кромкооблицовка | каждая деталь | Кромкооблицовочный Homag KAL 310 | 10 | 0,6 |
| 3 | Присадка | каждая деталь | Присадочный Biesse Skipper 130 | 8 | 1,1 |
| 4 | Сборка | изделие | Сборка · участок 1 | 0 | 35 |
| 5 | Упаковка | изделие | Упаковка | 0 | 12 |